2023년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27억 +18,573.4% | −722억 적자지속 | −751억 적자지속 |
| 2024 | 1,471만 −93.6% | −329억 적자지속 | −333억 적자지속 |
| 2023 | 2억 - | −159억 - | −832억 - |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2억 | 1,471만 | 27억 |
| 매출액 증가율 | - | −93.6% | +18,573.4% |
| 영업이익 | −159억 | −329억 | −722억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자지속 | 적자지속 |
| 영업이익률 | −6,883.1% | −223,717.9% | −2,630.5% |
| 순이익 | −832억 | −333억 | −751억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자지속 | 적자지속 |
| 순이익률 | −35,971.4% | −226,723.5% | −2,734.3% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.