출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 390억 +67.2% | 33억 +844.7% | 26억 +1,584.4% |
| 2024 | 233억 - | 4억 - | 2억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 233억 | 390억 |
| 매출액 증가율 | - | +67.2% |
| 영업이익 | 4억 | 33억 |
| 영업이익 증가율 | - | +844.7% |
| 영업이익률 | 1.5% | 8.5% |
| 순이익 | 2억 | 26억 |
| 순이익 증가율 | - | +1,584.4% |
| 순이익률 | 0.7% | 6.6% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.