출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276억 +0.4% | 38억 +1.0% | 43억 +15.0% |
| 2024 | 275억 - | 37억 - | 37억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 275억 | 276억 |
| 매출액 증가율 | - | +0.4% |
| 영업이익 | 37억 | 38억 |
| 영업이익 증가율 | - | +1.0% |
| 영업이익률 | 13.6% | 13.6% |
| 순이익 | 37억 | 43억 |
| 순이익 증가율 | - | +15.0% |
| 순이익률 | 13.5% | 15.5% |
별도 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.