2024년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 - | −3,717만 적자지속 | 2억 +24.9% |
| 2024 | 0 - | −4,167만 - | 2억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 |
| 매출액 증가율 | - | - |
| 영업이익 | −4,167만 | −3,717만 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 영업이익률 | - | - |
| 순이익 | 2억 | 2억 |
| 순이익 증가율 | - | +24.9% |
| 순이익률 | - | - |
별도 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
장사로 번 현금(영업활동)에서 공장·설비에 쓴 돈(설비투자)을 뺀 값이에요. 배당이나 빚 갚기에 쓸 수 있는 여유 현금이에요.
사업보고서 현금흐름표 · 출처 금융감독원 DART
| 연도 | 영업활동 | 잉여현금흐름 | 투자활동 | 재무활동 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3억 | - | −3억 | 0 |
| 2024 | 2,094만 | - | −102억 | 101억 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 영업활동 | 2,094만 | 3억 |
| 설비투자 | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - |
| 투자활동 | −102억 | −3억 |
| 재무활동 | 101억 | 0 |
| 배당금 지급 | - | - |
| 자기주식 취득 | - | - |
| 계정 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 126억 | 129억 | |
| 126억 | 129억 | |
| 5,858만 | 5,511만 | |
| 846만 | 724만 | |
| 123억 | 126억 | |
| 2억 | 2억 | |
| 2억 | 2억 | |
| 0 | 0 | |
| 102억 | 102억 | |
| 전환권대가 | 3억 | 3억 |
| 99억 | 99억 | |
| 109억 | 112억 | |
| 6억 | 6억 | |
| 2억 | 4억 | |
| 2억 | 4억 | |
| 126억 | 129억 | |
| 253만 | 356만 | |
| 253만 | 356만 | |
| 253만 | 356만 | |
| 17억 | 17억 |
최근 사업보고서 3개, 회사가 낸 계정 이름 그대로 · 출처 금융감독원 DART
2024~2025년 사업보고서 기준 · 출처 금융감독원 DART · 투자 권유가 아니에요