출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 113억 +90.4% | −56억 적자지속 | −48억 적자지속 |
| 2024 | 59억 - | −88억 - | −83억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 59억 | 113억 |
| 매출액 증가율 | - | +90.4% |
| 영업이익 | −88억 | −56억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 영업이익률 | −147.8% | −49.3% |
| 순이익 | −83억 | −48억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 순이익률 | −139.8% | −42.5% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.