출처: DART 정기보고서
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 26.2Q | 40억 | −18억 | −15억 |
| 26.1Q | 30억 | −24억 | −24억 |
| 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|
| 매출액 | 30억 | 40억 |
| 영업이익 | −24억 | −18억 |
| 영업이익률 | −80.2% | −45.1% |
| 순이익 | −24억 | −15억 |
| 순이익률 | −78.2% | −38.7% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.