| 연도 | 주당배당금 | 배당성향 | 배당수익률 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 127원 | −115.1% | 7.4% |
| 2024 | 126원 | −50.7% | 4.6% |
| 2023 | - | - | - |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 주당배당금 | - | 126원 | 127원 |
| 배당성향 | - | −50.7% | −115.1% |
| 배당수익률 | - | 4.6% | 7.4% |
보통주 기준입니다. 은 연결 기준 값을 우선하고, 은 회사가 사업보고서에 적은 값입니다.
2018년 이후 자기주식 취득·처분 결정이 없습니다.
출처: 금융감독원 DART 사업보고서(배당에 관한 사항), 주요사항보고서(자기주식 취득·처분 결정). 자사주는 결정할 때의 예정 수량·금액이라 실제 취득·처분 결과와 다를 수 있습니다.