출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | - - | −3,802만 적자지속 | 3억 +492.9% |
| 2024 | 0 - | −2,603만 - | 4,398만 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 0 | - |
| 매출액 증가율 | - | - |
| 영업이익 | −2,603만 | −3,802만 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 영업이익률 | - | - |
| 순이익 | 4,398만 | 3억 |
| 순이익 증가율 | - | +492.9% |
| 순이익률 | - | - |
별도 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.