출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.4조 +54.9% | 464억 +168.9% | 201억 +743.1% |
| 2024 | 9,104억 - | 173억 - | 24억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 9,104억 | 1.4조 |
| 매출액 증가율 | - | +54.9% |
| 영업이익 | 173억 | 464억 |
| 영업이익 증가율 | - | +168.9% |
| 영업이익률 | 1.9% | 3.3% |
| 순이익 | 24억 | 201억 |
| 순이익 증가율 | - | +743.1% |
| 순이익률 | 0.3% | 1.4% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.