2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | $90.9M +0.7% | $5.8M +42.4% | $5.8M +321.9% |
| 2024 | $90.4M −85.0% | $4.1M −79.1% | $1.4M −92.6% |
| 2023 | $602.1M −6.8% | $19.6M −54.2% | $18.7M −56.6% |
| 2022 | $645.9M −3.2% | $42.8M −13.8% | $43.2M +133.2% |
| 2021 | $667.6M +15.0% | $49.6M +78.4% | $18.5M −8.6% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | $667.6M | $645.9M | $602.1M | $90.4M | $90.9M |
| 매출액 증가율 | +15.0% | −3.2% | −6.8% | −85.0% | +0.7% |
| 영업이익 | $49.6M | $42.8M | $19.6M | $4.1M | $5.8M |
| 영업이익 증가율 | +78.4% | −13.8% | −54.2% | −79.1% | +42.4% |
| 영업이익률 | 7.4% | 6.6% | 3.3% | 4.5% | 6.4% |
| 순이익 | $18.5M | $43.2M | $18.7M | $1.4M | $5.8M |
| 순이익 증가율 | −8.6% | +133.2% | −56.6% | −92.6% | +321.9% |
| 순이익률 | 2.8% | 6.7% | 3.1% | 1.5% | 6.4% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.