출처: DART 정기보고서
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 26.1Q | £772.4K | -£1.5M | -£1.4M |
| 25.2Q | £779.8K | -£1.1M | -£687.1K |
| 25.2Q | 26.1Q | |
|---|---|---|
| 매출액 | £779.8K | £772.4K |
| 영업이익 | -£1.1M | -£1.5M |
| 영업이익률 | −135.6% | −196.8% |
| 순이익 | -£687.1K | -£1.4M |
| 순이익률 | −88.1% | −178.7% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
증감은 직전 사업연도 대비예요. 잠정치라 감사·검토 뒤 확정치와 다를 수 있어요. 2026.08.05 공시 원문에서 읽었어요.