매달 발표되는 수출·물가·고용·금리·환율·주가 지표 · 최신 자료 2026년 10월 · 10월 6일 11:01 확인
출처: KOSIS 국가통계포털(국가데이터처, 관세청), 관세청 수출입무역통계, 한국은행 경제통계시스템(ECOS). FRED(세인트루이스 연방준비은행), 미국 에너지정보청(EIA). 평일 매일 오전 10시에 새 발표를 확인해요. 수출입은 매월 1일(잠정)·15일쯤, 물가는 매월 초, 고용은 매월 중순, 금리·환율은 다음 달 초에 전월 값이 나와요.
출처: 관세청 수출입무역통계
| 월 | 값 | 전년 동월 대비 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 26.08 | $12.5억 | −10.8% | −24.1% |
| 26.07 | $16.5억 | +2.6% | +12.2% |
| 26.06 | $14.7억 | −3.3% | +12.4% |
| 26.05 | $13.1억 | −6.9% | −17.7% |
| 26.04 | $15.9억 | −7.0% | +5.6% |
| 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 값 | $13.7억 | $12.1억 | $15.1억 | $15.9억 | $13.1억 | $14.7억 | $16.5억 | $12.5억 |
| 전년 동월 대비 | +5.0% | −23.1% | −3.1% | −7.0% | −6.9% | −3.3% | +2.6% | −10.8% |
| 전월 대비 | −11.3% | −11.8% | +24.8% | +5.6% | −17.7% | +12.4% | +12.2% | −24.1% |
HS 코드 기준 통관 실적입니다. 산업통상자원부가 발표하는 품목 수출과는 집계 범위가 다를 수 있습니다.