매달 발표되는 수출·물가·고용·금리·환율 지표 · 최신 자료 2026년 10월 · 10월 1일 23:51 확인
출처: KOSIS 국가통계포털(국가데이터처, 관세청), 관세청 수출입무역통계, 한국은행 경제통계시스템(ECOS). FRED(세인트루이스 연방준비은행), 미국 에너지정보청(EIA). 평일 매일 오전 10시에 새 발표를 확인해요. 수출입은 매월 1일(잠정)·15일쯤, 물가는 매월 초, 고용은 매월 중순, 금리·환율은 다음 달 초에 전월 값이 나와요.
출처: 미국 에너지정보청(EIA)
| 월 | 값 | 전년 동월 대비 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 26.08 | 83.90달러 | +29.4% | +4.3% |
| 26.07 | 80.46달러 | +17.6% | −5.1% |
| 26.06 | 84.81달러 | +24.4% | −17.0% |
| 26.05 | 102.13달러 | +64.3% | +1.8% |
| 26.04 | 100.32달러 | +57.9% | +9.8% |
| 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 값 | 60.04달러 | 64.51달러 | 91.38달러 | 100.32달러 | 102.13달러 | 84.81달러 | 80.46달러 | 83.90달러 |
| 전년 동월 대비 | −20.7% | −9.8% | +33.9% | +57.9% | +64.3% | +24.4% | +17.6% | +29.4% |
| 전월 대비 | +3.6% | +7.4% | +41.7% | +9.8% | +1.8% | −17.0% | −5.1% | +4.3% |
에너지 지표는 미국 에너지정보청(EIA)의 월별 자료예요. 유가·가스값은 한 달 평균, 재고는 그달 말 값이에요. 재고·생산량은 두세 달 늦게 나와요.