매달 발표되는 수출·물가·고용·금리·환율 지표 · 최신 자료 2026년 10월 · 10월 1일 23:51 확인
출처: KOSIS 국가통계포털(국가데이터처, 관세청), 관세청 수출입무역통계, 한국은행 경제통계시스템(ECOS). FRED(세인트루이스 연방준비은행), 미국 에너지정보청(EIA). 평일 매일 오전 10시에 새 발표를 확인해요. 수출입은 매월 1일(잠정)·15일쯤, 물가는 매월 초, 고용은 매월 중순, 금리·환율은 다음 달 초에 전월 값이 나와요.
출처: 관세청 수출입무역통계
| 월 | 값 | 전년 동월 대비 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 26.08 | $6.9억 | +24.9% | −3.2% |
| 26.07 | $7.1억 | +53.5% | −30.2% |
| 26.06 | $10.2억 | +20.4% | +44.7% |
| 26.05 | $7.1억 | +10.2% | −13.9% |
| 26.04 | $8.2억 | +27.2% | +25.6% |
| 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 값 | $6.6억 | $6.9억 | $6.5억 | $8.2억 | $7.1억 | $10.2억 | $7.1억 | $6.9억 |
| 전년 동월 대비 | +11.5% | +24.1% | +1.8% | +27.2% | +10.2% | +20.4% | +53.5% | +24.9% |
| 전월 대비 | −0.6% | +4.2% | −4.8% | +25.6% | −13.9% | +44.7% | −30.2% | −3.2% |
HS 코드 기준 통관 실적입니다. 산업통상자원부가 발표하는 품목 수출과는 집계 범위가 다를 수 있습니다.