매달 발표되는 수출·물가·고용·금리·환율 지표 · 최신 자료 2026년 10월 · 10월 1일 23:51 확인
출처: KOSIS 국가통계포털(국가데이터처, 관세청), 관세청 수출입무역통계, 한국은행 경제통계시스템(ECOS). FRED(세인트루이스 연방준비은행), 미국 에너지정보청(EIA). 평일 매일 오전 10시에 새 발표를 확인해요. 수출입은 매월 1일(잠정)·15일쯤, 물가는 매월 초, 고용은 매월 중순, 금리·환율은 다음 달 초에 전월 값이 나와요.
출처: 관세청 수출입무역통계
| 월 | 값 | 전년 동월 대비 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 26.08 | $17.5억 | +12.8% | −5.6% |
| 26.07 | $18.6억 | +14.2% | +10.2% |
| 26.06 | $16.9억 | +7.2% | +10.0% |
| 26.05 | $15.3억 | +3.9% | −10.0% |
| 26.04 | $17억 | +9.6% | −15.5% |
| 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 값 | $16.8억 | $15.4억 | $20.1억 | $17억 | $15.3억 | $16.9억 | $18.6억 | $17.5억 |
| 전년 동월 대비 | +3.8% | −10.3% | +25.0% | +9.6% | +3.9% | +7.2% | +14.2% | +12.8% |
| 전월 대비 | +0.8% | −8.1% | +30.5% | −15.5% | −10.0% | +10.0% | +10.2% | −5.6% |
HS 코드 기준 통관 실적입니다. 산업통상자원부가 발표하는 품목 수출과는 집계 범위가 다를 수 있습니다.