매달 발표되는 수출·물가·고용·금리·환율 지표 · 최신 자료 2026년 10월 · 10월 2일 13:08 확인
출처: KOSIS 국가통계포털(국가데이터처, 관세청), 관세청 수출입무역통계, 한국은행 경제통계시스템(ECOS). FRED(세인트루이스 연방준비은행), 미국 에너지정보청(EIA). 평일 매일 오전 10시에 새 발표를 확인해요. 수출입은 매월 1일(잠정)·15일쯤, 물가는 매월 초, 고용은 매월 중순, 금리·환율은 다음 달 초에 전월 값이 나와요.
출처: 관세청 수출입무역통계
| 월 | 값 | 전년 동월 대비 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 26.08 | $29.5억 | +8.8% | −13.5% |
| 26.07 | $34.1억 | +11.2% | +3.4% |
| 26.06 | $32.9억 | +21.0% | +11.4% |
| 26.05 | $29.6억 | +7.6% | −11.4% |
| 26.04 | $33.4억 | +5.5% | +15.2% |
| 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 값 | $27.9억 | $26억 | $29억 | $33.4억 | $29.6억 | $32.9억 | $34.1억 | $29.5억 |
| 전년 동월 대비 | +5.8% | −13.0% | +1.2% | +5.5% | +7.6% | +21.0% | +11.2% | +8.8% |
| 전월 대비 | −2.2% | −6.6% | +11.3% | +15.2% | −11.4% | +11.4% | +3.4% | −13.5% |
HS 코드 기준 통관 실적입니다. 산업통상자원부가 발표하는 품목 수출과는 집계 범위가 다를 수 있습니다.