매달 발표되는 수출·물가·고용·금리·환율 지표 · 최신 자료 2026년 10월 · 10월 1일 23:51 확인
출처: KOSIS 국가통계포털(국가데이터처, 관세청), 관세청 수출입무역통계, 한국은행 경제통계시스템(ECOS). FRED(세인트루이스 연방준비은행), 미국 에너지정보청(EIA). 평일 매일 오전 10시에 새 발표를 확인해요. 수출입은 매월 1일(잠정)·15일쯤, 물가는 매월 초, 고용은 매월 중순, 금리·환율은 다음 달 초에 전월 값이 나와요.
출처: 관세청 수출입무역통계
| 월 | 값 | 전년 동월 대비 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 26.08 | $4.2억 | +19.3% | +4.2% |
| 26.07 | $4억 | −0.7% | +17.1% |
| 26.06 | $3.4억 | −29.4% | −4.5% |
| 26.05 | $3.6억 | −6.9% | −12.0% |
| 26.04 | $4.1억 | −0.9% | −0.1% |
| 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 값 | $3.7억 | $3.2억 | $4.1억 | $4.1억 | $3.6억 | $3.4억 | $4억 | $4.2억 |
| 전년 동월 대비 | +17.1% | −15.4% | +15.1% | −0.9% | −6.9% | −29.4% | −0.7% | +19.3% |
| 전월 대비 | −10.1% | −12.9% | +27.0% | −0.1% | −12.0% | −4.5% | +17.1% | +4.2% |
HS 코드 기준 통관 실적입니다. 산업통상자원부가 발표하는 품목 수출과는 집계 범위가 다를 수 있습니다.