매달 발표되는 수출·물가·고용·금리·환율·주가 지표 · 최신 자료 2026년 10월 · 10월 4일 23:13 확인
출처: KOSIS 국가통계포털(국가데이터처, 관세청), 관세청 수출입무역통계, 한국은행 경제통계시스템(ECOS). FRED(세인트루이스 연방준비은행), 미국 에너지정보청(EIA). 평일 매일 오전 10시에 새 발표를 확인해요. 수출입은 매월 1일(잠정)·15일쯤, 물가는 매월 초, 고용은 매월 중순, 금리·환율은 다음 달 초에 전월 값이 나와요.
출처: 관세청 수출입무역통계
| 월 | 값 | 전년 동월 대비 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 26.08 | $15.8억 | −46.3% | −48.1% |
| 26.07 | $30.5억 | +48.4% | +14.7% |
| 26.06 | $26.6억 | +16.9% | +8.3% |
| 26.05 | $24.5억 | +15.6% | −6.2% |
| 26.04 | $26.1억 | +64.0% | +0.7% |
| 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 값 | $22.1억 | $21억 | $26억 | $26.1억 | $24.5억 | $26.6억 | $30.5억 | $15.8억 |
| 전년 동월 대비 | +10.1% | +47.4% | −6.4% | +64.0% | +15.6% | +16.9% | +48.4% | −46.3% |
| 전월 대비 | −21.8% | −5.1% | +23.5% | +0.7% | −6.2% | +8.3% | +14.7% | −48.1% |
HS 코드 기준 통관 실적입니다. 산업통상자원부가 발표하는 품목 수출과는 집계 범위가 다를 수 있습니다.